Kaavat: Tervo
| Kaava | Tunnus | Laji | Hyväksytty |
|---|---|---|---|
| Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Y2007-16654 | AK-002204 | Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) | 20.2.2018 |
| Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Y2015-12085 | AK-002205 | Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) | 23.3.2015 |
| Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Y2007-16662 | AK-002206 | Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) | 20.12.1990 |
| Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Y2007-16692 | AK-002207 | Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) | 6.1.1980 |
| Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Y2007-16660 | AK-002208 | Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) | 13.11.1991 |
| Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Y2017-12339 | AK-002209 | Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) | 10.1.2017 |
| Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Y2007-16691 | AK-002210 | Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) | 10.11.1980 |
| Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Y2007-16661 | AK-002211 | Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) | 30.1.1992 |
| Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Y2007-16685 | AK-002212 | Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) | 26.10.1984 |
| Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Y2007-16672 | AK-002213 | Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) | 23.12.1987 |
| Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Y2015-11077 | AK-002214 | Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) | 26.6.2000 |
| Herrala | AK-002215 | Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) | 13.12.2017 |
| Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Y2007-16700 | AK-002216 | Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) | 6.10.1980 |
| Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Y2015-11059 | AK-002217 | Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) | 13.11.2012 |
| Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Y2007-16701 | AK-002218 | Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) | 2.10.1975 |
| Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Y2011-11773 | AK-002219 | Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) | 28.6.2010 |
| Kortteli 28 | AK-002220 | Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) | 20.2.2018 |
| Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Y2007-16678 | AK-002221 | Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) | 6.5.1987 |
| Ranta-asemakaava Y2013-11010 | AK-002222 | Ranta-asemakaava | 28.6.2010 |
| Äyskosken ranta-asemakaavan muutos | AK-002223 | Ranta-asemakaava | 3.6.2020 |
| Äyskosken ranta-asemakaavan muutos | AK-002224 | Ranta-asemakaava | 13.5.2019 |
| Majasaari | AK-002225 | Ranta-asemakaava | 27.5.1983 |
| Tervaranta | AK-002226 | Ranta-asemakaava | 26.4.1979 |
| Ranta-asemakaava Y2014-13241 | AK-002227 | Ranta-asemakaava | 24.6.2014 |
| Koskiniemi | AK-002228 | Ranta-asemakaava | 23.3.2015 |
| Äyskosken ranta-asemakaavan laajennus | AK-002229 | Ranta-asemakaava | 13.5.2019 |
| Äyskosken ranta-asemakaava | AK-002230 | Ranta-asemakaava | 26.6.2000 |
| Louhula | AK-002231 | Ranta-asemakaava | 2.10.1975 |
| Yleiskaava Y2007-17345 | YK-000239 | Yleiskaava | 5.5.2005 |
| Yleiskaava Y2015-11937 | YK-000240 | Yleiskaava | 23.3.2015 |
| Yleiskaava Y2015-11938 | YK-000241 | Yleiskaava | 23.3.2015 |
| Niiniveden ja Suostunjärven rantaosayleiskaava | YK-000242 | Yleiskaava | 23.9.1999 |
| Yleiskaava Y2015-11923 | YK-000243 | Yleiskaava | 27.1.2015 |
| Hautolahden rantaosayleiskaava | YK-000244 | Yleiskaava | 1.12.1997 |
| Yleiskaava Y2003-18161 | YK-000245 | Yleiskaava | 10.2.2003 |
| Äyskosken-Manginniemen o.yl.kaavan muutos | YK-000246 | Yleiskaava | 7.11.2019 |
| Yleiskaava Y2003-18352 | YK-000247 | Yleiskaava | 10.2.2003 |
| Niiniveden ja Suostunjärven royk muutos | YK-000248 | Yleiskaava | 27.8.2019 |
| Yleiskaava Y2009-15601 | YK-000249 | Yleiskaava | 13.11.1991 |
| Talluksen ym. rantaosayleiskaava | YK-000250 | Yleiskaava | 13.11.2000 |
| Yleiskaava Y2015-11944 | YK-000251 | Yleiskaava | 27.1.2015 |
| Yleiskaava Y2008-11961 | YK-000252 | Yleiskaava | 25.2.2008 |
| Rasvangin oyk:n muutos | YK-000253 | Yleiskaava | 27.8.2019 |
| Yleiskaava Y2017-10449 | YK-000254 | Yleiskaava | 20.9.2016 |
| Rasvangin osayleiskaava | YK-000255 | Yleiskaava | 19.9.1996 |
| Yleiskaava, ei kaavatunnusta | YK-000256 | Yleiskaava | 19.9.1996 |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.