Kaavat: Espoo
| Kaava | Tunnus | Laji | Hyväksytty |
|---|---|---|---|
| Kiviruukin osayleiskaava | YK-000622 | Osayleiskaava | 28.2.2022 |
| Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaava | YK-000623 | Osayleiskaava | 11.6.2018 |
| Finnoo osayleiskaava | YK-000624 | Osayleiskaava | 17.10.2016 |
| Blominmäki osayleiskaava | YK-000625 | Osayleiskaava | 18.3.2013 |
| Keran osayleiskaava | YK-000626 | Osayleiskaava | 23.1.2017 |
| Henttaa osayleiskaava | YK-000627 | Osayleiskaava | 2.11.1988 |
| Skataholmen-Svartholmen-Braskarna osayleiskaava | YK-000628 | Osayleiskaava | 20.6.2005 |
| Soukanniemi - Suvisaaristo osayleiskaava | YK-000629 | Osayleiskaava | 4.9.1985 |
| Keskuspuisto I osayleiskaava | YK-000630 | Osayleiskaava | 1.4.1996 |
| Keskuspuisto II osayleiskaava | YK-000631 | Osayleiskaava | 17.12.2004 |
| Espoon pohjoisosien yleiskaava osa II | YK-000632 | Yleiskaava | 17.6.1996 |
| Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I | YK-000633 | Yleiskaava | 19.1.1994 |
| Espoon eteläosien yleiskaava | YK-000634 | Yleiskaava | 7.4.2008 |
| Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava | YK-000635 | Yleiskaava | 15.11.2021 |
| Tervalampi-Salmi osayleiskaava | YK-000636 | Osayleiskaava | 29.1.1996 |
Tarkista tietty kiinteistö: hae osoitteella tai kiinteistötunnuksella — tulvavaara, pohjavesialue, luonnonsuojelu ja kunnan neliöhinnat.